この記事は Alibaba Cloud の日本サイト の環境(ドキュメントやアカウント、そのアカウントでの検証結果)に基づいて記載しています。 日本サイトと国際サイトでは各プロダクトごとに提供機能が一部異なることがあります(そのほとんどは国際サイトの方が日本サイトよりも多機能になっている)。記事の内容は適宜最新化する予定です。
Alibaba Cloud DNSには無償とEnterpriseの2つバージョンを利用可能です。 Enterpriseは36円/月から利用可能ですが、利用する機能により課金は変動します。 今回は課金に関わる項目の考え方を紹介します。
実際のEnterpriseの購入画面は以下の通りです。基本設定として以下の6項目を指定します。
- 最小TTL
- Aレコード制限
- サブドメインレベル
- グローバル回線
- 保護QPS
- ドメイン変更回数
各項目の考え方をまとめてみました
基本設定の要素 | 説明 | 既定の値 | 考え方 |
最小TTL | TTLの指定 | ■120秒 □60秒 □10秒 □1秒 | クライアントのDNSキャッシュの保持時間となる。短いほどレコード変更時の反映が速くなる。 頻繁にレコード内容を変更しない場合は120秒で十分かと。 最大は1日まで設定可能。 |
Aレコード制限 | 同じホストとISP回線に追加できるAレコードの最大数の指定 | ■10 □20 □30 □40 □50 □60 □70 □80 □90 | Aレコードの登録数の制限ではなく、1つのリソースレコードに対するRDATAの数。 GeoDNSを利用しない場合は既定値で問題ありません。 |
サブドメインレベル | サブドメインの階層を指定 | ■6 □7 □8 □9 □10 | サブドメインの階層。7階層以上必要な場合のみ変更する。 |
グローバル回線 | クライアントの地理的情報に対応する応答レコードを提供する場合のレベルを指定。 | ■グローバル □大陸 □国 | GeoDNSの利用に関わる設定。 基本はグローバルで、どうしても大陸や国レベルで制御したい場合は検討 |
保護QPS | 異常なDNSクエリに対する保護 | ■20,000 Q/s □100,000 Q/s □200,000 Q/s □300,000 Q/s □400,000 Q/s □500,000 Q/s | 説明通り。 |
ドメイン変更回数 | ドメインの変更回数 | ■2 □3 □4 □5 | 説明通り。 |
上記の要素ごとの価格表は以下の公式サイトを確認しましょう。
なお、購入プランで”1か月”と”1年”を選択出来ますが、”1年”を選択してもディスカウントはありません。(ECSやRDSなどは年額サブスクリプションの場合-15%のディスカウントあり)
以上